Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang - Banten
Berita / Artikel
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Talagasari
TOTAL 16669 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Talagasari berada di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Memiliki total populasi penduduk 16669 orang. Terdiri dari, 8487 orang penduduk laki-laki dan 8182 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3603182005 |
Kode Kecamatan | : | 360318 |
Kode Kabupaten | : | 3603 |
Kode Provinsi | : | 36 |
Kode Pos | : | 15710 |
Jl. Otonom Cikupa - Ps. Kemis KM. 02, RT. 007 RW. 03, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang - Banten
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.321.334.788,00 |
Realisasi | : | Rp 1.416.993.055,00 |
Anggaran | : | Rp 3.321.334.788,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 47.110.733,00 |
Realisasi | : | Rp 47.110.733,00 |
Anggaran | : | Rp 1.345.217.000,00 |
Realisasi | : | Rp 257.660.800,00 |
Anggaran | : | Rp 1.251.830.000,00 |
Realisasi | : | Rp 751.098.000,00 |
Anggaran | : | Rp 672.357.000,00 |
Realisasi | : | Rp 403.414.200,00 |
Anggaran | : | Rp 47.110.733,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 4.820.055,00 |
Realisasi | : | Rp 4.820.055,00 |
Anggaran | : | Rp 1.582.213.444,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 750.946.950,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 293.502.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 468.271.594,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 226.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2407.0.0 - Pusako v2.1