
Desa Talagasari berada di Kecamatan Cikupa , Kabupaten Tangerang , Provinsi Banten. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3603182005 |
| Kode Kecamatan | : | 360318 |
| Kode Kabupaten | : | 3603 |
| Kode Provinsi | : | 36 |
Website ini menggunakan OpenSID 2611.0.0-premium dan Tema Rangkiang v1.7
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Tema Rangkiang dibuat khusus untuk website Desa/Nagari yang menggunakan OpenSID. Berstatus tema komersil yang bisa digunakan oleh pengguna OpenSID daerah manapun diseluruh Indonesia
Batal
Tutup
19 Agustus 2026
81 Kali
24 Juli 2026
113 Kali
11 Juli 2026
92 Kali
11 Juli 2026
110 Kali
18 Juni 2026
122 Kali
16 Juni 2026
131 Kali
14 Juni 2026
96 Kali
21 April 2026
237 Kali
06 Mei 2026
151 Kali
15 Mei 2026
146 Kali
16 Januari 2025
145 Kali
05 Mei 2026
134 Kali
05 Mei 2026
134 Kali
06 Mei 2026
131 Kali
14 Juni 2026
96 Kali
19 Agustus 2026
81 Kali
21 April 2026
83 Kali
26 Mei 2026
128 Kali
11 Juli 2026
92 Kali
06 Mei 2026
131 Kali
15 Mei 2026
146 Kali
Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| PROVINSI | : | |
| KABUPATEN | : | |
| KECAMATAN | : | |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||

Data Populasi Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Kategori Berita dan Artikel
Semua Berita dan Artikel
Agenda Acara & Kegiatan
Link & tautan
Komentar Untuk Berita & Artikel
Media Sosial Desa

talagasari.ckp@gmail.com
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 126 |
| Kemarin | : | 94 |
| Total | : | 35,649 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
